研究室
学術論文|A Statistical Analysis of Award-Winning Speeches
英語スピーチ入賞は「科学的数値」が鍵。言語統計分析に基づく査読付論文が、理想のWPM(111語)やWPS(12語)、そして語彙の多様性を解明。10年連続の学外入賞を支える、科学的で再現性のある指導法を公開します。
学術論文|"Award-Winning Pair Presentations Explored: A Statistical View"
優れたペアプレゼンの特徴を統計的に解明しました。全国大会での入賞原稿を分析した結果、成功の鍵は「起承転結」ではなく「起転結」の3層構造にありました。中盤の「誘発点」が物語を作る、最新の研究成果を紹介します。
準優勝・香港杯 英語プレゼンテーションコンテスト|"Our Future with Comminibus"
香港杯 全日本大学学生大使英語プログラム2016-2017|2018/1/21 KDDIホール(東京) 2017年1月21日(土)、「香港杯 全日本大学学生大使英語プログラム2016-2017」(主催:香港特別行政区政府 […]
3位入賞・青嵐杯 英語スピーチコンテスト|"A Beautiful Choice"
第15回 青嵐杯 大学生英語スピーチコンテスト|2017/11/19 北九州市立大学 2017年11月19日、「第15回 青嵐杯 大学生英語スピーチコンテスト」(主催:北九州市立大学 米英研究会)が同大学キャンパス(北九 […]
優勝・香港杯 英語プレゼンテーションコンテスト|"Satomi's Neighboring Show!"
香港杯 全日本大学学生大使英語プログラム2017-2018|2018/1/21 野村コンファレンスプラザ日本橋(東京) 2018年1月21日(日)、「香港杯 全日本大学学生大使英語プログラム2017-2018」(主催:香 […]
準優勝・英文毎日杯|"Banquet on the River"
第12回 森田杯・英文毎日杯 ペアで紹介する日本文化英語プレゼンコンテスト|2018/12/15 京都外国語大学 2018年12月15日(土曜日)、「第12回 森田杯・英文毎日杯 ペアで紹介する日本文化英語プレゼンコンテ […]
優勝・青嵐杯 英語スピーチコンテスト|"The Answer of Life"
第17回 青嵐杯 大学生英語スピーチコンテスト|2019/11/23 北九州市立大学 2019年11月23日、「第17回 青嵐杯 大学生英語スピーチコンテスト」(主催:北九州市立大学 米英研究会)が同大学キャンパス(北九 […]








